VISITANTES Último Trimestre
| VISITANTES Trimestrales | ||
| 2025 | 2026 | |
| Trim.1 | 8803 | 15828 |
| Trim.2 | 9446 | 19286 |
| Trim.3 | 16383 | 21688 |
| Trim.4 | 7836 | |
VISITANTES ACUMULADOS Último Trimestre
| VISITANTES Trimestrales ACUMULADOS | |||
| 2025 | 2026 | % Variación | |
| Trim.1 | 8803 | 15828 | 79,8% |
| Trim.2 | 18249 | 35114 | 92,4% |
| Trim.3 | 34632 | 56802 | 64,0% |
| Trim.4 | 42468 | ||
VISITAS A LA PÁGINA Último Trimestre
| VISITAS A LA PÁGINA | ||
| 2025 | 2026 | |
| Trim.1 | 18560 | 21744 |
| Trim.2 | 19538 | 28097 |
| Trim.3 | 28726 | 32414 |
| Trim.4 | 13903 | |
VISITAS A LA PÁGINA ACUMULADAS Último Trimestre
| VISITAS A LA PÁGINA Trimestrales ACUMULADAS | |||
| 2025 | 2026 | % Variación | |
| Trim.1 | 18560 | 21744 | 17,2% |
| Trim.2 | 38098 | 49841 | 30,8% |
| Trim.3 | 66824 | 82255 | 23,1% |
| Trim.4 | 80727 | ||
25 ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS EN 2026
ARTÍCULO VISITAS
25 ARTÍCULOS MÁS LEÍDOS el Último Trimestre
ORIGEN Del TRÁFICO 2026
| ORIGEN DEL TRÁFICO 2026 | |
| PÁGINA DE ORIGEN | PORCENTAJE |
| Directo | 70,30% |
| Búsqueda Orgánica | 28,99% |
| Otros | 0,34% |
| Referencias | 0,22% |
| Redes sociales | 0,14% |
| Indeterminado | 0,02% |
| Asistente IA | 0,01% |
| Publicidad | 0,00% |
VISITAS por EDAD
| VISITAS POR EDAD 2026 | |
| EDAD | PORCENTAJE |
| 18-24 | 6,08 |
| 25-34 | 13,22 |
| 35-44 | 11,94 |
| 45-54 | 18,10 |
| 55-64 | 22,38 |
| ·+65 | 16,60 |
| Desconocido | 11,67 |
VISITAS por SEXO
| VISITAS POR SEXO | |
| SEXO | PORCENTAJE |
| Masculino | 38,97 |
| Femenino | 47,94 |
| Desconocido | 13,09 |
PRECIOS DE PUBLICIDAD
| Tipo de contenido | Descripción | Pago Único | Precio Mensual (1) | Precio Promocional hasta 31/12/26 |
| Artículo Patrocinado | Mención con enlace en la cabecera + Anuncio Incrustado + Anuncio en el pie del artículo | 175,00 € | 122,50 € | |
| Anuncio-01 incrustado en el artículo | 1140×220 pix. Texto + 1 Imagen 300×300 + Enlaces | 90,00 € | 63,00 € | |
| Anuncio-01 en el pie del artículo | 1140×220 pix. Texto + 1 Imagen 300×300 + Enlaces | 50,00 € | 35,00 € | |
| Anuncio-02 incrustado en el artículo | Sólo Texto 570×150 pix + Enlace | 45,00 € | 31,50 € | |
| Anuncio-02 en el pie del artículo | Sólo Texto 570×150 pix + Enlace | 25,00 € | 17,50 € | |
| Patrocinio en home page | Logo con enlace | 150,00 € | 105,00 € | |
| Patrocinador de Categoría | Logo con Enlace en el pie de todos los artículos de la categoría | 175,00 € | 122,50 € | |
| Inserción de Oferta01 en Sección OFERTAS | Foto 1500×1500 + Texto 500 caracteres | 75,00 € | 52,50 € | |
| Inserción de Oferta02 en Sección OFERTAS | Carrusel de Fotos 600×600 + Texto 500 caracteres | 75,00 € | 52,50 € | |
| Link en el contenido del artículo | En palabra o frase relacionada con su actividad, pero sin mencionar su marca | 15,00 € | 10,50 € | |
| (1) Pagado trimestralmente: 15% Dto. | ||||
| NOTA: Precios válidos hasta alcanzar una media de 8.000 visitas/mes | ||||
